รายระเอียดยอดผู้รับบริจาคและเงินบริจาค
ปี พ.ศ. จำนวนผู้รับบริจาค (ราย) ยอดเงินบริจาค (บาท)
2512 1 180,000.00
2513 2 120,000.00
2514 2 200,000.00
2515 4 400,000.00
2516 9 750,000.00
2517 9 500,000.00
2518 15 850,000.00
2519 18 1,050,000.00
2520 21 1,799,999.99
2521 25 1,266,000.00
2522 32 1,650,000.00
2523 50 2,500,000.00
2524 72 4,325,000.00
2525 11 1,610,000.00
2526 2 600,000.00
2527 1 2,000,000.00
2528 5 1,450,000.00
2529 28 6,500,000.00
2530 28 5,031,600.00
2531 20 8,055,312.00
2532 40 21,748,133.00
2533 16 10,132,600.00
2534 25 15,017,152.00
2535 50 20,475,420.00
2536 82 26,780,635.00
2537 206 41,811,985.00
2538 116 56,499,150.00
2539 149 42,759,141.00
2540 145 36,766,320.00
2541 223 46,843,036.00
2542 175 58,978,116.00
2543 233 53,763,900.00
2544 192 46,659,950.00
2545 175 43,510,130.00
2546 148 61,119,100.00
2547 226 62,566,500.00
2548 205 53,412,638.00
2549 241 103,311,409.93
2550 165 127,180,990.00
2551 73 62,118,200.00
2552 48 42,334,400.00
2553 82 65,318,990.00
2554 37 48,383,500.00
2555 55 72,955,000.00
2556 120 96,198,500.00
2557 105 91,377,900.00
2558 96 116,538,375.00
2559 56 125,308,600.00
2560 78 146,625,000.00
2561 79 192,813,300.00
2562 65 227,217,000.00
2563 23 115,782,000.00
2564 112 96,467,150.00
2565 12 51,242,751.00

ยอดบริจาค ถึง วัน ที่ 31 ธันวาคม 2565
มีผู้รับบริจาค 1,736 ราย

เป็นเงิน 2,520,854,883.92 บาท


รายชื่อผู้รับบริจาคในปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงค์บริจาคตั้งกองทุน + ไฟล์ PDF + ไฟล์ Word

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved