รายระเอียดจำนวนเงินรับบริจาคประเภทกองทุน
ปี พ.ศ. กองทุน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)
2536 1 - 34 896,774.00
2537 35 - 69 3,859,068.00
2538 70 - 110 9,512,061.77
2539 111 - 203 18,661,263.77
2540 204 - 263 26,689,718.77
2541 264 - 326 34,166,430,77
2542 327 - 371 46,492,160.76
2543 372 - 421 59,351,288.61
2544 422 - 463 79,365,690.27
2545 464 - 500 111,381,042.53
2546 501 - 552 146,929,516.76
2547 553 - 598 185,660,074.02
2548 599 - 626 229,134,494.60
2549 627 - 653 269,886,203.24
2550 654 - 678 315,915,324.15
2551 679 - 704 355,434,915.55
2552 705 - 726 394,356,346.51
2553 727 - 757 429,777,853.46
2554 758 - 783 468,214,117.81
2555 784 - 812 514,733,778.43
2556 813 - 846 577,075,085.85
2557 847 - 879 669,231,377.23
2558 880 - 902 730,401,665.37
2559 903 - 923 843,578,305.03
2560 924 - 949 910,058,701.14
2561 950 - 978 993,504,040.06
2562 979 - 997 1,064,530,379.22
2563 998 - 1020 1,073,697,250.87
2564 1021 - 1026 1,085,703,702.41
2565 1027 - 1042 1,094,106,066.23

ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินแก่มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
คลิกที่นี้


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved